Planes de Fertilización - Tomate
PLANES DE FERTILIZACIÓN
Cultivo de Tomate | Guía Profesional Chemical Sud
⚡ Potenciador: Bio Plus
Dosis: 250 cc/ha en TODAS las etapas. Bioestimulante sinergizante que potencia absorción foliar y recupera plantas del estrés abiótico. Mezclar con cualquier producto foliar para optimizar translocación de nutrientes.
01
Germinación y Plántula
Etapa Fenológica: Transplante | Objetivo: Establecer sistema radicular fuerte desde el inicio
| Producto | Dosis | Mecanismo de Acción | Frecuencia |
|---|---|---|---|
| Fosfomax | 2 kg/ha | Aporte N-P-aminoácidos promueve desarrollo de raículas nuevas y fortalecimiento del sistema radicular inicial | Aplicación única |
| Cobra | 1 L/ha | Protege cultivo del ataque de trips y bacterias; engrosa tallos y hojas para mayor resistencia | Cada 10-15 días |
| Bio Plus | 250 cc/ha | Estimula crecimiento de raíces y hojas; facilita prendimiento exitoso del plantín | Cada 10-15 días |
02
Crecimiento Vegetativo
Etapa Fenológica: 4ta-5ta Hoja | Objetivo: Producción masiva de biomasa vigorosa
| Producto | Dosis | Mecanismo de Acción | Frecuencia |
|---|---|---|---|
| Crecimiento | 2-3 kg/ha | Alto aporte de nitrógeno; acelera desarrollo foliar, alarga masa foliar y fortalece estructura vegetativa | Cada 10-15 días |
| Equilibrio | 2 kg/ha | Nutrición balanceada NPK 18-18-18; potencia prendimiento y biomasa uniforme | Cada 10-15 días |
| Cobra | 1 L/ha | Protección contra trips y bacterias; engrosa tallos y hojas para resistencia | Cada 10-15 días |
| Bio Plus | 250 cc/ha | Estimula crecimiento de raíces y hojas; potencia desarrollo de biomasa vigorosa | Cada 10-15 días |
03
Floración y Cuajado
Etapa Fenológica: Primeras Flores | Objetivo: Cuajado uniforme y prevención de desórdenes fisiológicos
| Producto | Dosis | Mecanismo de Acción | Frecuencia |
|---|---|---|---|
| Cabor | 1.5 kg/ha | Calcio quelatable mejora porcentaje de cuaje y firmeza de fruta; previene deficiencias de calcio | Cada 10-15 días |
| Expande | 1 L/ha | Boro mejora translocación de azúcares hacia órganos reproductivos; fortalece floración y cuajado uniforme | Cada 10-15 días |
| Cobra | 1 L/ha | Protección contra trips y bacterias durante floración; resistencia a estrés en fase crítica | Cada 10-15 días |
| Bio Plus | 250 cc/ha | Potencia absorción foliar y recupera plantas del estrés abiótico en transición reproductiva | Cada 10-15 días |
⚠️ CRÍTICO: Mantener humedad consistente del suelo. Riego profundo es IMPRESCINDIBLE para evitar podredumbre apical.
04
Llenado y Maduración
Etapa Fenológica: Plena Producción | Objetivo: Maximizar calibre, color y calidad comercial
| Producto | Dosis | Mecanismo de Acción | Frecuencia |
|---|---|---|---|
| Madurador | 2-3 kg/ha | Alto aporte de potasio favorece llenado y color del fruto; mejora contenido de azúcares y vida poscosecha | Cada 10-15 días |
| Cabor | 1-2 kg/ha | Calcio quelatable mantiene firmeza de fruta durante toda producción; previene deficiencias | Cada 10-15 días |
| Cobra | 1 L/ha | Protección contra trips y bacterias en máxima demanda; resistencia a enfermedades en período crítico | Cada 10-15 días |
| Bio Plus | 250 cc/ha | Bioestimulante que optimiza translocación de nutrientes y maximiza desempeño fisiológico | Cada 10-15 días |
📊 MÁXIMA DEMANDA: Potasio es CRÍTICO para caracteres de calidad comercial. Mantener aplicaciones consistentes cada 10-15 días para optimizar calibre, color y sabor.